
Fußball
Premier League
17.02.2024 13:30
17.02.2024 16:00
17.02.2024 18:30
18.02.2024 15:00
18.02.2024 17:30
19.02.2024 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 25 | 17 | 6 | 2 | 59:24 | 35 | 57 |
2 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 25 | 17 | 5 | 3 | 58:26 | 32 | 56 |
3 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 25 | 17 | 4 | 4 | 58:22 | 36 | 55 |
4 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 25 | 15 | 4 | 6 | 52:33 | 19 | 49 |
5 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 25 | 14 | 5 | 6 | 52:38 | 14 | 47 |
6 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 25 | 14 | 2 | 9 | 35:34 | 1 | 44 |
7 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 25 | 10 | 8 | 7 | 48:40 | 8 | 38 |
8 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 25 | 11 | 4 | 10 | 53:41 | 12 | 37 |
9 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 25 | 10 | 6 | 9 | 36:44 | -8 | 36 |
10 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 25 | 10 | 5 | 10 | 42:41 | 1 | 35 |
11 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 25 | 10 | 5 | 10 | 39:40 | -1 | 35 |
12 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 25 | 8 | 7 | 10 | 37:49 | -12 | 31 |
13 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 25 | 8 | 5 | 12 | 34:41 | -7 | 29 |
14 | ![]() | Brentford FC | Brentford | BRF | 25 | 7 | 4 | 14 | 35:44 | -9 | 25 |
15 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 25 | 6 | 7 | 12 | 28:44 | -16 | 25 |
16 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 25 | 8 | 6 | 11 | 27:33 | -6 | 22 |
17 | ![]() | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 25 | 6 | 6 | 13 | 32:44 | -12 | 20 |
18 | ![]() | Luton Town | Luton Town | LUT | 25 | 5 | 5 | 15 | 37:51 | -14 | 20 |
19 | ![]() | Burnley FC | Burnley | BUR | 25 | 3 | 4 | 18 | 25:55 | -30 | 13 |
20 | ![]() | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 25 | 3 | 4 | 18 | 22:65 | -43 | 13 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.