Fußball
Premier League
21.02.2024 20:30
24.02.2024 16:00
24.02.2024 18:30
24.02.2024 21:00
25.02.2024 14:30
26.02.2024 21:00
02.05.2024 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 26 | 18 | 6 | 2 | 63:25 | 38 | 60 | |
2 | Manchester City | Man City | MCI | 26 | 18 | 5 | 3 | 59:26 | 33 | 59 | |
3 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 26 | 18 | 4 | 4 | 62:23 | 39 | 58 | |
4 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 26 | 16 | 4 | 6 | 56:35 | 21 | 52 | |
5 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 26 | 14 | 5 | 7 | 52:40 | 12 | 47 | |
6 | Manchester United | Man Utd | MUN | 26 | 14 | 2 | 10 | 36:36 | 0 | 44 | |
7 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 26 | 10 | 9 | 7 | 49:41 | 8 | 39 | |
8 | West Ham United | West Ham | WHU | 26 | 11 | 6 | 9 | 40:46 | -6 | 39 | |
9 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 26 | 11 | 5 | 10 | 44:41 | 3 | 38 | |
10 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 26 | 11 | 5 | 10 | 40:40 | 0 | 38 | |
11 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 26 | 11 | 4 | 11 | 54:45 | 9 | 37 | |
12 | Fulham FC | Fulham | FUL | 26 | 9 | 5 | 12 | 36:42 | -6 | 32 | |
13 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 26 | 8 | 7 | 11 | 37:50 | -13 | 31 | |
14 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 26 | 7 | 7 | 12 | 31:44 | -13 | 28 | |
15 | Brentford FC | Brentford | BRF | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:48 | -11 | 25 | |
16 | Everton FC | Everton | EVE | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:34 | -6 | 23 | |
17 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 26 | 6 | 6 | 14 | 34:48 | -14 | 20 | |
18 | Luton Town | Luton Town | LUT | 26 | 5 | 5 | 16 | 38:55 | -17 | 20 | |
19 | Burnley FC | Burnley | BUR | 26 | 3 | 4 | 19 | 25:58 | -33 | 13 | |
20 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 26 | 3 | 4 | 19 | 22:66 | -44 | 13 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.