Fußball
Premier League
16.03.2024 16:00
16.03.2024 18:30
17.03.2024 15:00
23.04.2024 21:00
24.04.2024 20:45
24.04.2024 21:00
25.04.2024 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 29 | 21 | 4 | 4 | 75:24 | 51 | 67 | |
2 | Manchester City | Man City | MCI | 29 | 20 | 6 | 3 | 67:28 | 39 | 66 | |
3 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 29 | 19 | 7 | 3 | 65:28 | 37 | 64 | |
4 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 29 | 17 | 5 | 7 | 60:42 | 18 | 56 | |
5 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 29 | 16 | 5 | 8 | 59:44 | 15 | 53 | |
6 | Manchester United | Man Utd | MUN | 29 | 16 | 2 | 11 | 43:41 | 2 | 50 | |
7 | West Ham United | West Ham | WHU | 29 | 12 | 8 | 9 | 46:50 | -4 | 44 | |
8 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 29 | 11 | 9 | 9 | 50:48 | 2 | 42 | |
9 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 29 | 12 | 6 | 11 | 49:50 | -1 | 42 | |
10 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 29 | 12 | 5 | 12 | 42:45 | -3 | 41 | |
11 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 29 | 12 | 4 | 13 | 59:50 | 9 | 40 | |
12 | Fulham FC | Fulham | FUL | 29 | 11 | 5 | 13 | 43:44 | -1 | 38 | |
13 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 29 | 10 | 8 | 11 | 42:52 | -10 | 38 | |
14 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 29 | 8 | 8 | 13 | 35:48 | -13 | 32 | |
15 | Everton FC | Everton | EVE | 29 | 9 | 7 | 13 | 31:39 | -8 | 26 | |
16 | Brentford FC | Brentford | BRF | 29 | 7 | 5 | 17 | 41:54 | -13 | 26 | |
17 | Luton Town | Luton Town | LUT | 29 | 5 | 7 | 17 | 42:60 | -18 | 22 | |
18 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 29 | 6 | 7 | 16 | 35:51 | -16 | 21 | |
19 | Burnley FC | Burnley | BUR | 29 | 4 | 5 | 20 | 29:63 | -34 | 17 | |
20 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 29 | 3 | 5 | 21 | 26:78 | -52 | 14 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.