
Fußball
Regionalliga West
27.09.2024 19:30
28.09.2024 14:00
28.09.2024 20:00
29.09.2024 14:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:11 | 6 | 18 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 18 |
3 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:9 | 9 | 17 |
4 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 17 |
5 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:14 | 6 | 17 |
6 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:12 | 5 | 15 |
7 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:13 | 3 | 15 |
8 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:13 | 7 | 14 |
9 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 10 | |
10 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:20 | -3 | 10 |
11 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 10 |
12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 8 |
13 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 7 |
14 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 7 |
15 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | KFC | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:15 | -7 | 6 |
16 | ![]() | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | SVE | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 5 |
17 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 5 |
18 | ![]() | Türkspor Dortmund | TS Dortmund | TSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg
- Das Spiel Wuppertal - Uerdingen (14. Spieltag, 1:2) wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten KFC-Spielers mit 0:2 gegen Uerdingen und mit 1:2 gegen Wuppertal gewertet.
- Türkspor Dortmund zog sich am 12.3.25 mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurück. Alle bis dahin absolvierten Partien des Aufsteigers wurden annulliert.