Fußball
Premiership
09.11.2024 16:00
09.11.2024 18:30
10.11.2024 16:00
10.11.2024 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 10 | 9 | 1 | 0 | 29:3 | 26 | 28 | |
2 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 10 | 9 | 1 | 0 | 20:9 | 11 | 28 | |
3 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:8 | 7 | 19 | |
4 | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:13 | 2 | 16 | |
5 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 16 | |
6 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:20 | -3 | 12 | |
7 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:21 | -6 | 12 | |
8 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:23 | -8 | 12 | |
9 | Ross County FC | Ross County | Ros | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:18 | -8 | 12 | |
10 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:25 | -10 | 10 | |
11 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:19 | -5 | 9 | |
12 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:16 | -6 | 8 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde