Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
28 | Angus Gunn |  | England | 22.01.1996 |
41 | Harry Lewis |  | England | 20.12.1997 |
1 | Alex McCarthy |  | England | 03.12.1989 |
Abwehr |
---|
35 | Jan Bednarek |  | Polen | 12.04.1996 |
21 | Ryan Bertrand |  | England | 05.08.1989 |
2 | Cédric Soares |  | Portugal | 31.08.1991 |
38 | Kevin Danso |  | Österreich | 19.09.1998 |
12 | Samuel McQueen |  | England | 06.02.1995 |
66 | Kayne Ramsay |  | England | 10.10.2000 |
5 | Jack Stephens |  | England | 27.01.1994 |
43 | Yan Valery |  | Frankreich | 22.02.1999 |
4 | Jannik Vestergaard |  | Dänemark | 03.08.1992 |
3 | Maya Yoshida |  | Japan | 24.08.1988 |
Mittelfeld |
---|
17 | Stuart Armstrong |  | Schottland | 30.03.1992 |
19 | Sofiane Boufal |  | Marokko | 17.09.1993 |
23 | Pierre-Emile Højbjerg |  | Dänemark | 05.08.1995 |
14 | Oriol Romeu |  | Spanien | 24.09.1991 |
22 | Nathan Redmond |  | England | 06.03.1994 |
55 | Callum Slattery |  | England | 08.02.1999 |
16 | James Ward-Prowse |  | England | 01.11.1994 |
Sturm |
---|
10 | Che Adams |  | England | 13.07.1996 |
12 | Moussa Djénépo |  | Mali | 15.06.1998 |
9 | Danny Ings |  | England | 23.07.1992 |
7 | Shane Long |  | Irland | 22.01.1987 |
40 | Dan N'Lundulu |  | England | 05.02.1999 |
20 | Michael Obafemi |  | Irland | 06.07.2000 |
Trainer |
---|
| Ralph Hasenhüttl |  | Österreich | 09.08.1967 |
Co-Trainer |
---|
| Kelvin Davis |  | England | 29.09.1976 |
| Craig Fleming |  | England | 06.10.1971 |
| Richard Kitzbichler |  | Österreich | 12.01.1974 |
| David Watson |  | England | 10.11.1973 |
Torwart-Trainer |
---|
| Andrew Sparkes |  | Wales | 29.05.1985 |