
Fußball
SpVgg Greuther Fürth
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 31 (1) |
Torchancen | 279 (13) |
Gegentore | 41 (2) |
Gehaltene Bälle | 67 (3) |
Ballkontakte | 48% |
Angek. Pässe | 6882 (328) |
Fehlpässe | 1532 (73) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (102) |
Ecken | 100 (5) |
Abseits | 42 (2) |
Verübte Fouls | 237 (11) |
Gefoult worden | 255 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 44/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.