Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
25 | Patrick Drewes |  | Deutschland | 04.02.1993 |
34 | Paul Grave |  | Deutschland | 10.04.2001 |
1 | Manuel Riemann |  | Deutschland | 09.09.1988 |
Abwehr |
---|
37 | Armel Bella-Kotchap |  | Deutschland | 11.12.2001 |
21 | Stefano Celozzi |  | Deutschland | 02.11.1988 |
3 | Danilo Soares |  | Brasilien | 29.10.1991 |
5 | Saulo Decarli |  | Schweiz | 04.02.1992 |
19 | Patrick Fabian |  | Deutschland | 11.10.1987 |
2 | Cristian Gamboa |  | Costa Rica | 24.10.1989 |
15 | Maxwell Gyamfi |  | Deutschland | 18.01.2000 |
29 | Maxim Leitsch |  | Deutschland | 18.05.1998 |
4 | Simon Lorenz |  | Deutschland | 30.03.1997 |
6 | Jordi Osei-Tutu |  | England | 02.10.1998 |
33 | Moritz Römling |  | Deutschland | 30.04.2001 |
Mittelfeld |
---|
28 | Ulrich Bapoh |  | Deutschland | 29.06.1999 |
17 | Danny Blum |  | Deutschland | 07.01.1991 |
10 | Thomas Eisfeld |  | Deutschland | 18.01.1993 |
20 | Vitaly Janelt |  | Deutschland | 10.05.1998 |
38 | Stylianos Kokovas |  | Griechenland | 06.07.2001 |
11 | Chung-yong Lee |  | Südkorea | 02.07.1988 |
8 | Anthony Losilla |  | Frankreich | 10.03.1986 |
7 | Sebastian Maier |  | Deutschland | 18.09.1993 |
26 | Görkem Sağlam |  | Deutschland | 11.04.1998 |
23 | Robert Tesche |  | Deutschland | 27.05.1987 |
14 | Tom Weilandt |  | Deutschland | 27.04.1992 |
36 | Jan Wellers |  | Deutschland | 13.02.2000 |
Sturm |
---|
35 | Silvère Ganvoula |  | Kongo | 22.06.1996 |
27 | Miloš Pantović |  | Serbien | 07.07.1996 |
18 | Manuel Wintzheimer |  | Deutschland | 10.01.1999 |
9 | Simon Zoller |  | Deutschland | 26.06.1991 |
Trainer |
---|
| Thomas Reis |  | Deutschland | 04.10.1973 |
Co-Trainer |
---|
| Oliver Barth |  | Deutschland | 06.10.1979 |
| Heiko Butscher |  | Deutschland | 28.07.1980 |
Torwart-Trainer |
---|
| Peter Greiber |  | Deutschland | 28.10.1968 |