Fußball
Bor. Mönchengladbach
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 30 (2) |
Torchancen | 242 (13) |
Gegentore | 29 (2) |
Gehaltene Bälle | 77 (4) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 7880 (415) |
Fehlpässe | 1412 (74) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (92) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (94) |
Ecken | 97 (5) |
Abseits | 38 (2) |
Verübte Fouls | 208 (11) |
Gefoult worden | 205 (11) |
Karten // | 29/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.