
Fußball
Fortuna Düsseldorf
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 37 (2) |
Torchancen | 287 (14) |
Gegentore | 30 (1) |
Gehaltene Bälle | 87 (4) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 8318 (396) |
Fehlpässe | 1345 (64) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (95) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (93) |
Ecken | 119 (6) |
Abseits | 27 (1) |
Verübte Fouls | 216 (10) |
Gefoult worden | 207 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 55/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.