Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Leandro Chichizola |  | Argentinien | 27.03.1990 |
13 | David Soria |  | Spanien | 04.04.1993 |
| Filip Manojlović |  | Serbien | 25.04.1996 |
Abwehr |
---|
3 | Antunes |  | Portugal | 01.04.1987 |
4 | Bruno |  | Spanien | 24.05.1990 |
6 | Leandro Cabrera |  | Uruguay | 17.06.1991 |
15 | Cucurella |  | Spanien | 22.07.1998 |
2 | Dakonam Djené |  | Togo | 31.12.1991 |
16 | Etxeita |  | Spanien | 31.10.1987 |
12 | Allan Nyom |  | Kamerun | 10.05.1988 |
17 | Mathías Olivera |  | Uruguay | 31.10.1997 |
28 | Florent Poulolo |  | Martinique | 02.01.1997 |
14 | Raúl García |  | Spanien | 30.04.1989 |
22 | Damián Suárez |  | Uruguay | 27.04.1988 |
Mittelfeld |
---|
18 | Mauro Arambarri |  | Uruguay | 30.09.1995 |
24 | David Timor |  | Spanien | 17.10.1989 |
21 | Fayçal Fajr |  | Marokko | 01.08.1988 |
23 | Jason |  | Spanien | 06.07.1994 |
25 | Kenedy |  | Brasilien | 08.02.1996 |
20 | Nemanja Maksimović |  | Serbien | 26.01.1995 |
5 | Markel Bergara |  | Spanien | 05.05.1986 |
8 | Portillo |  | Spanien | 13.06.1990 |
Sturm |
---|
9 | Ángel |  | Spanien | 26.04.1987 |
11 | Amath Diedhiou |  | Senegal | 16.07.1996 |
10 | Enric Gallego |  | Spanien | 12.09.1986 |
26 | Hugo Duro |  | Spanien | 10.11.1999 |
7 | Mata |  | Spanien | 24.10.1988 |
19 | Molina |  | Spanien | 22.04.1982 |
Trainer |
---|
| Bordalás |  | Spanien | 05.03.1964 |
Torwart-Trainer |
---|
| Javi Barbero |  | Spanien | 21.07.1976 |