Fußball
Bundesliga
18.10.2024 20:30
19.10.2024 15:30
19.10.2024 18:30
20.10.2024 15:30
20.10.2024 17:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 7 | 5 | 2 | 0 | 24:7 | 17 | 17 | |
2 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 17 | |
3 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 15 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:13 | 5 | 14 | |
5 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | |
6 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:11 | 4 | 13 | |
7 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:12 | 2 | 13 | |
8 | Werder Bremen | Werder | SVW | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:14 | -2 | 11 | |
9 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:11 | 1 | 9 | |
10 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:15 | 0 | 9 | |
11 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 9 | |
12 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 8 | |
13 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:16 | -1 | 7 | |
14 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 7 | |
15 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | 7 | |
16 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:21 | -12 | 2 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:17 | -10 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).