Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
27 | Stefanos Kapino |  | Griechenland | 18.03.1994 |
1 | Jiří Pavlenka |  | Tschechien | 14.04.1992 |
40 | Luca Plogmann |  | Deutschland | 10.03.2000 |
Abwehr |
---|
5 | Ludwig Augustinsson |  | Schweden | 21.04.1994 |
32 | Marco Friedl |  | Österreich | 16.03.1998 |
23 | Theodor Gebre Selassie |  | Tschechien | 24.12.1986 |
4 | Michael Lang |  | Schweiz | 08.02.1991 |
15 | Sebastian Langkamp |  | Deutschland | 15.01.1988 |
18 | Niklas Moisander |  | Finnland | 29.09.1985 |
21 | Ömer Toprak |  | Türkei | 21.07.1989 |
13 | Miloš Veljković |  | Serbien | 26.09.1995 |
37 | Niklas Wiemann |  | Deutschland | 23.02.1999 |
Mittelfeld |
---|
44 | Philipp Bargfrede |  | Deutschland | 03.03.1989 |
22 | Fin Bartels |  | Deutschland | 07.02.1987 |
10 | Leonardo Bittencourt |  | Deutschland | 19.12.1993 |
35 | Maximilian Eggestein |  | Deutschland | 08.12.1996 |
39 | Benjamin Goller |  | Deutschland | 01.01.1999 |
36 | Christian Groß |  | Deutschland | 08.02.1989 |
28 | Ilia Gruev |  | Bulgarien | 06.05.2000 |
30 | Davy Klaassen |  | Niederlande | 21.02.1993 |
6 | Kevin Möhwald |  | Deutschland | 03.07.1993 |
31 | David Philipp |  | Deutschland | 10.04.2000 |
17 | Nuri Şahin |  | Türkei | 05.09.1988 |
26 | Simon Straudi |  | Italien | 27.01.1999 |
Sturm |
---|
24 | Johannes Eggestein |  | Deutschland | 08.05.1998 |
11 | Niclas Füllkrug |  | Deutschland | 09.02.1993 |
29 | Luc Ihorst |  | Deutschland | 07.03.2000 |
8 | Yuya Osako |  | Japan | 18.05.1990 |
14 | Claudio Pizarro |  | Peru | 03.10.1978 |
7 | Milot Rashica |  | Kosovo | 28.06.1996 |
19 | Josh Sargent |  | USA | 20.02.2000 |
41 | Nick Woltemade |  | Deutschland | 14.02.2002 |
Trainer |
---|
| Florian Kohfeldt |  | Deutschland | 05.10.1982 |
Co-Trainer |
---|
| Tim Borowski |  | Deutschland | 02.05.1980 |
| Ilia Gruev |  | Bulgarien | 30.10.1969 |
| Thomas Horsch |  | Deutschland | 30.10.1968 |
Torwart-Trainer |
---|
| Christian Vander |  | Deutschland | 24.10.1980 |
Athletik-Trainer |
---|
| Axel Dörrfuß |  | Deutschland | 29.06.1971 |
| Günther Stoxreiter |  | Österreich | 30.11.1980 |