
Fußball
1. FC Union Berlin
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 20 (1) |
Torchancen | 277 (13) |
Gegentore | 27 (1) |
Gehaltene Bälle | 58 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 6358 (303) |
Fehlpässe | 1662 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (101) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (102) |
Ecken | 103 (5) |
Abseits | 43 (2) |
Verübte Fouls | 279 (13) |
Gefoult worden | 197 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 54/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.