
Fußball
Bayer Leverkusen
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 49 (2) |
Torchancen | 326 (16) |
Gegentore | 27 (1) |
Gehaltene Bälle | 60 (3) |
Ballkontakte | 56% |
Angek. Pässe | 11123 (530) |
Fehlpässe | 1401 (67) |
Gew. Zweikämpfe | 53% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 47% (86) |
Ecken | 140 (7) |
Abseits | 34 (2) |
Verübte Fouls | 184 (9) |
Gefoult worden | 207 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 36/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.