
Fußball
Bayern München
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 65 (3) |
Torchancen | 411 (20) |
Gegentore | 19 (1) |
Gehaltene Bälle | 21 (1) |
Ballkontakte | 66% |
Angek. Pässe | 14494 (690) |
Fehlpässe | 1391 (66) |
Gew. Zweikämpfe | 54% (96) |
Verl. Zweikämpfe | 46% (81) |
Ecken | 149 (7) |
Abseits | 31 (1) |
Verübte Fouls | 177 (8) |
Gefoult worden | 216 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 31/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.