
Fußball
Bor. Mönchengladbach
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 55 (2) |
Torchancen | 380 (12) |
Gegentore | 54 (2) |
Gehaltene Bälle | 131 (4) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 12712 (397) |
Fehlpässe | 2453 (77) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (91) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (92) |
Ecken | 142 (4) |
Abseits | 61 (2) |
Verübte Fouls | 322 (10) |
Gefoult worden | 322 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 48/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.