Fußball
Bor. Mönchengladbach
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 7 (1) |
Torchancen | 84 (14) |
Gegentore | 10 (2) |
Gehaltene Bälle | 23 (4) |
Ballkontakte | 55% |
Angek. Pässe | 2788 (465) |
Fehlpässe | 471 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (97) |
Ecken | 24 (4) |
Abseits | 19 (3) |
Verübte Fouls | 72 (12) |
Gefoult worden | 60 (10) |
Karten // | 11/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.