
Fußball
Bor. Mönchengladbach
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 33 (2) |
Torchancen | 265 (13) |
Gegentore | 31 (1) |
Gehaltene Bälle | 86 (4) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 8697 (414) |
Fehlpässe | 1575 (75) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (92) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (94) |
Ecken | 103 (5) |
Abseits | 41 (2) |
Verübte Fouls | 228 (11) |
Gefoult worden | 224 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 34/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.