Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Marcus Bettinelli |  | England | 24.05.1992 |
32 | Magnus Norman |  | England | 19.01.1997 |
12 | Marek Rodák |  | Slowakei | 13.12.1996 |
Abwehr |
---|
23 | Joe Bryan |  | England | 17.09.1993 |
22 | Cyrus Christie |  | Irland | 30.09.1992 |
20 | Maxime Le Marchand |  | Frankreich | 11.10.1989 |
5 | Alfie Mawson |  | England | 19.01.1994 |
4 | Denis Odoi |  | Belgien | 27.05.1988 |
13 | Tim Ream |  | USA | 05.10.1987 |
43 | Steven Sessegnon |  | England | 18.05.2000 |
Mittelfeld |
---|
18 | Harry Arter |  | Irland | 28.12.1989 |
10 | Tom Cairney |  | England | 20.01.1991 |
44 | Ibrahima Cissé |  | Belgien | 28.02.1994 |
36 | Luca de la Torre |  | USA | 23.05.1998 |
8 | Stefan Johansen |  | Norwegen | 08.01.1991 |
7 | Neeskens Kebano |  | DR Kongo | 10.03.1992 |
24 | Anthony Knockaert |  | Frankreich | 20.11.1991 |
6 | Kevin McDonald |  | Schottland | 04.11.1988 |
33 | Matthew O'Riley |  | England | 21.11.2000 |
21 | Harrison Reed |  | England | 27.01.1995 |
Sturm |
---|
19 | Ivan Cavaleiro |  | Portugal | 18.10.1993 |
47 | Aboubakar Kamara |  | Frankreich | 07.03.1995 |
9 | Aleksandar Mitrović |  | Serbien | 16.09.1994 |
25 | Joshua Onomah |  | England | 27.04.1997 |
14 | Bobby Reid |  | England | 02.02.1993 |
Trainer |
---|
| Scott Parker |  | England | 13.10.1980 |