Fußball
Bundesliga
- Fr2308.2024
- Sa2408.2024
- So2508.2024
- Fr3008.2024
- Sa3108.2024
- So0109.2024
- Fr1309.2024
- Sa1409.2024
- So1509.2024
- Fr2009.2024
- Sa2109.2024
- So2209.2024
- Fr2709.2024
- Sa2809.2024
- So2909.2024
- Fr0410.2024
- Sa0510.2024
- So0610.2024
- Fr1810.2024
- Sa1910.2024
- So2010.2024
- Fr2510.2024
- Sa2610.2024
- So2710.2024
- Fr0111.2024
- Sa0211.2024
- So0311.2024
- Fr0811.2024
- Sa0911.2024
- So1011.2024
- Fr2211.2024
- Sa2311.2024
- So2411.2024
- Fr2911.2024
- Sa3011.2024
- So0112.2024
- Fr0612.2024
- Sa0712.2024
- So0812.2024
- Fr1312.2024
- Sa1412.2024
- So1512.2024
- Fr2012.2024
- Sa2112.2024
- So2212.2024
- Fr1001.2025
- Sa1101.2025
- So1201.2025
- Di1401.2025
- Mi1501.2025
- Fr1701.2025
- Sa1801.2025
- So1901.2025
- Fr2401.2025
- Sa2501.2025
- So2601.2025
- Sa0102.2025
- Sa0802.2025
- Sa1502.2025
- Sa2202.2025
- Sa0103.2025
- Sa0803.2025
- Sa1503.2025
- Sa2903.2025
- Sa0504.2025
- Sa1204.2025
- Sa1904.2025
- Sa2604.2025
- Sa0305.2025
- Sa1005.2025
- Sa1705.2025
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 13 | 10 | 3 | 0 | 41:10 | 31 | 33 | |
2 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:18 | 15 | 27 | |
3 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:20 | 10 | 26 | |
4 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:14 | 7 | 24 | |
5 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:22 | 7 | 21 | |
6 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 21 | |
7 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 21 | |
8 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 13 | 5 | 5 | 3 | 26:23 | 3 | 20 | |
9 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:18 | 5 | 19 | |
10 | Werder Bremen | Werder | SVW | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:24 | -4 | 19 | |
11 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:18 | 1 | 18 | |
12 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 16 | |
13 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:25 | -9 | 16 | |
14 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 13 | |
15 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:17 | -6 | 11 | |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:28 | -11 | 10 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:33 | -20 | 5 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 13 | 0 | 2 | 11 | 10:34 | -24 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern München | 12 | 14 | 5 | 1,17 | |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 13 | 13 | 2 | 1 | |
3 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 10 | 1 | 0,77 | |
4 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 13 | 8 | 1 | 0,62 | |
Jamal Musiala | Bayern München | 11 | 8 | 0 | 0,73 |
Aktuelle Spiele
22.12.2024 15:30
22.12.2024 17:30