Fußball
SSV Ulm 1846
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 13 (1) |
Torchancen | 165 (12) |
Gegentore | 16 (1) |
Gehaltene Bälle | 38 (3) |
Ballkontakte | 46% |
Angek. Pässe | 3933 (281) |
Fehlpässe | 1006 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (103) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (105) |
Ecken | 56 (4) |
Abseits | 21 (2) |
Verübte Fouls | 153 (11) |
Gefoult worden | 175 (13) |
Karten // | 39/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.