Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
35 | Igor Akinfeev |  | Russland | 08.04.1986 |
1 | Ilya Pomazun |  | Russland | 16.08.1996 |
49 | Vladislav Torop |  | Russland | 07.11.2003 |
77 | Nikolai Zirikov |  | Russland | 22.05.2000 |
Abwehr |
---|
78 | Igor Diveev |  | Russland | 27.09.1999 |
53 | Maksim Eleev |  | Russland | 03.03.2001 |
27 | Cèdric Gogoua |  | Elfenbeinküste | 10.07.1994 |
62 | Vadim Karpov |  | Russland | 14.07.2002 |
23 | Hörður Magnússon |  | Island | 11.02.1993 |
2 | Mário Fernandes |  | Russland | 19.09.1990 |
14 | Kirill Nababkin |  | Russland | 08.09.1986 |
42 | Georgiy Shchennikov |  | Russland | 27.04.1991 |
5 | Viktor Vasin |  | Russland | 06.10.1988 |
Mittelfeld |
---|
7 | Ilzat Akhmetov |  | Russland | 31.12.1997 |
29 | Jaka Bijol |  | Slowenien | 05.02.1999 |
25 | Kristijan Bistrović |  | Kroatien | 09.04.1998 |
10 | Alan Dzagoev |  | Russland | 17.06.1990 |
15 | Dmitri Efremov |  | Russland | 01.04.1995 |
72 | Astemir Gordyushenko |  | Russland | 30.03.1997 |
20 | Konstantin Kuchaev |  | Russland | 18.03.1998 |
11 | Lucas Santos |  | Brasilien | 07.03.1999 |
87 | Konstantin Maradishvili |  | Russland | 07.02.2000 |
98 | Ivan Oblyakov |  | Russland | 05.07.1998 |
31 | Zvonimir Šarlija |  | Kroatien | 29.08.1996 |
17 | Arnór Sigurðsson |  | Island | 15.05.1999 |
71 | Nayair Tiknizyan |  | Russland | 12.05.1999 |
8 | Nikola Vlašić |  | Kroatien | 04.10.1997 |
Sturm |
---|
9 | Fedor Chalov |  | Russland | 10.04.1998 |
18 | Lassana N'Diaye |  | Mali | 03.10.2000 |
19 | Takuma Nishimura |  | Japan | 22.10.1996 |
Trainer |
---|
| Viktor Goncharenko |  | Belarus | 10.09.1977 |