
Fußball
1. FC Köln
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 35 (2) |
Torchancen | 336 (17) |
Gegentore | 25 (1) |
Gehaltene Bälle | 48 (2) |
Ballkontakte | 52% |
Angek. Pässe | 7886 (394) |
Fehlpässe | 1492 (75) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (102) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (107) |
Ecken | 128 (6) |
Abseits | 58 (3) |
Verübte Fouls | 246 (12) |
Gefoult worden | 181 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 48/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.