
Fußball
Premier League
15.12.2023 21:00
16.12.2023 16:00
16.12.2023 18:30
17.12.2023 15:00
17.12.2023 17:30
13.03.2024 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 17 | 12 | 3 | 2 | 35:15 | 20 | 39 |
2 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 17 | 11 | 5 | 1 | 36:15 | 21 | 38 |
3 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 17 | 12 | 2 | 3 | 37:21 | 16 | 38 |
4 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 17 | 10 | 4 | 3 | 40:20 | 20 | 34 |
5 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:23 | 12 | 33 |
6 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 17 | 9 | 2 | 6 | 36:21 | 15 | 29 |
7 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 17 | 9 | 1 | 7 | 18:21 | -3 | 28 |
8 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:30 | -1 | 27 |
9 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 17 | 7 | 5 | 5 | 33:30 | 3 | 26 |
10 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:26 | 2 | 22 |
11 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:33 | -8 | 22 |
12 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:29 | -3 | 21 |
13 | ![]() | Brentford FC | Brentford | BRE | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:24 | 0 | 19 |
14 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:29 | -8 | 19 |
15 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 17 | 8 | 2 | 7 | 22:20 | 2 | 18 |
16 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | 17 |
17 | ![]() | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:30 | -13 | 10 |
18 | ![]() | Luton Town | Luton Town | LUT | 17 | 2 | 3 | 12 | 20:36 | -16 | 9 |
19 | ![]() | Burnley FC | Burnley | BUR | 17 | 2 | 2 | 13 | 16:36 | -20 | 8 |
20 | ![]() | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 17 | 2 | 2 | 13 | 12:43 | -31 | 8 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.